Наши цены
- Акции и скидки нашего центра
- Цены на услуги косметологии (на основном сайте клиники)
- Пластическая хирургия
- Коррекция фигуры
Пластическая хирургия лица
| Наименование услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Первичная консультация | 1 100 |
| Повторный приём во время наблюдения | бесплатно |
| Послеоперационная перевязка без участия врача | бесплатно |
| Блефаропластика верхних и нижних век | от 66000 до 86900 |
| Блефаропластика верхних и нижних век с кантопексией | от 77000 до 97900 |
| Блефаропластика нижних век с кантопексией | от 44000 до 53000 |
| Блефаропластика нижних век трансконьюктивальная | от 33000 до 45000 |
| Блефаропластика методом короткого шва | от 115000 до 172500 |
| Бровпексия | 27 500 |
| Бровпексия односторонняя | 16 500 |
| Кантопексия | 16 500 |
| Кантопластика | 30 800 |
| Коррекция губы | 18 700 |
| Коррекция кончика носа | 99 000 |
| Коррекция крыла носа с использованием аутотрансплантата | 39 600 |
| Коррекция лопоухости 1 ушной раковины | от 18700 до 37400 |
| Коррекция лопоухости 2-х ушных раковин | от 33000 до 55000 |
| Коррекция мочки уха (2 уха) | от 24000 до 38000 |
| Коррекция мочки уха | от 11600 до 23100 |
| Коррекция носослезной борозды (при пластике нижних век) | 16 500 |
| Коррекция подбородка (стоимость импланта) | 7 700 |
| Коррекция подбородка без импланта | 50 600 |
| Коррекция формы ушной раковины | от 15000 до 35000 |
| Коррекция хрящевого отдела носа | от 65000 до 90000 |
| Корсетная подтяжка шеи | 110 000 |
| Липосакция лица 1 зона | 33 000 |
| Липосакция лица 2 зоны | 55 000 |
| Липосакция лица 3 зоны | 71 500 |
| Липосакция шеи | от 50600 до 57000 |
| Липофилинг веки | 44000 |
| Липофилинг носогубные складки | 44000 |
| Липофилинг овал лица | 44000 |
| Липофилинг скулы | 44000 |
| Липофилинг увеличение губ | 55000 |
| Липофилинг до 5 мл. | 27 500 |
| Лифтинг (без лба) | от 132000 до 181500 |
| Лифтинг SMAS (без лба) | от 159500 до 181500 |
| Лифтинг SMAS + эндоскопия | 209 000 |
| Лифтинг SMAS н/з | от 110000 до 154000 |
| Лифтинг н/з | от 99000 до 137500 |
| Нижний лифтинг лица (2/3) | 143000 |
| Подтяжка бровей | от 27600 до 44000 |
| Подтяжка лба | от 44500 до 79000 |
| Подтяжка шеи | от 53000 до 79000 |
| Ринопластика | от 132000 до 176000 |
| Традиционная подтяжка лба | 104 500 |
| Увеличение (уменьшение) губ | от 44400 до 48100 |
| Чек-лифтинг (ср. зона лица + блефар. верхн. и нижн. век) | от 137500 до 181500 |
| Чек-лифтинг (ср. зона лица + блефар. нижних век) | от 110000 до 154000 |
| Эндоскопическая подтяжка бровей | 110 000 |
| Эндоскопическая подтяжка лба | 132 000 |
| Эндоскопическая подтяжка лба + с/з | 176 000 |
| Эндоскопическая подтяжка одной брови | 88 000 |
| Эндоскопическая подтяжка с/з | 165 000 |
| Эндоскопический лифтинг | от 126500 до 189800 |
| Эндоскопический лифтинг лба | 113 900 |
Пластическая хирургия груди
| Наименование услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Капсулотомия (1 сеанс) | 9900 |
| Компрессионное белье | 4400 |
| Коррекция ареол | от 35800 до 44300 |
| Коррекция ареолы | от 19800 до 28400 |
| Коррекция ассиметричной груди | от 151800 до 227700 |
| Коррекция гинекомастии | от 75900 до 126500 |
| Коррекция гинекомастии 1 стороны | от 41000 до 63200 |
| Подтяжка 1 молочной железы | от 78100 до 98300 |
| Подтяжка груди | от 132000 до 187000 |
| Реконструкция груди | от 95000 до 189800 |
| Репротезирование 1 молочной железы (без стоимости имплантов) | 115 500 |
| Репротезирование молочных желез (без стоимости имплантов) | 214 500 |
| Увеличение 1 молочной железы без стоимости имплантов | 82 500 |
| Увеличение молочной железы с мастопексией без стоимости импланта | от 99000 до 121000 |
| Увеличение молочных желез без стоимости импланта | 132000 |
| Увеличение молочных желез с мастопексией без стоимости импланта | от 176000 до 214500 |
| Удаление геля из молочной железы | от 74800 до 90200 |
| Удаление геля из молочных желез | от 107800 до 123200 |
| Удаление импланта молочной железы | от 63800 до 78100 |
| Удаление имплантов молочных железы | от 97900 до 119900 |
| Уменьшение молочной железы | от 86900 до 107600 |
| Уменьшение молочных желез | от 154000 до 227700 |
| Уменьшение соска | от 11000 до 16000 |
| Уменьшение сосков | от 20900 до 30300 |
| Хирургическая коррекция втянутого соска | от 18500 до 25300 |
| Хирургическая коррекция втянутых сосков | от 31700 до 50600 |
Пластическая хирургия тела
| Наименование услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Абдоминопластика | от 113900 до 189800 |
| Липосакция тело 1 зона | 27500 |
| Липосакция тело 2 зоны | 49500 |
| Липосакция тело 4 зоны | 88000 |
| Липосакция тело 6 зон | 121000 |
| Липосакция тело 8 зон | 148500 |
| Липосакция тело 10 зон | 176000 |
| Миниабдоминопластика | от 95000 до 158200 |
| Подтяжка бедер | от 75900 до 101200 |
| Подтяжка рук | от 75900 до 101200 |
| Подтяжка ягодиц | от 75900 до 101200 |
| Подтяжка тела (бодилифтинг) | от 177100 до 227700 |
| Увеличение голени (без стоимости импланта) | 121000 |
| Устранение синдактилии | от 60500 до 88000 |
Реконструктивная хирургия
| Наименование услуги | Цена (руб) | Лечение гемангиом 1 категории сложности | 17 800 |
|---|---|
| Лечение гемангиом 2 категории сложности | 34 300 |
| Лечение гемангиом 3 категории сложности | 50 600 |
| Лечение ожогов, включая пересадки кожи 1 категории сложности | 101 200 |
| Лечение ожогов, включая пересадки кожи 2 категории сложности | 151 800 |
| Лечение ожогов, включая пересадки кожи 3 категории сложности | 202 400 |
| Полная или частичная реконструкция ушной раковины 1 категории сложности | 101 200 |
| Полная или частичная реконструкция ушной раковины 2 категории сложности | 126 500 |
| Полная или частичная реконструкция ушной раковины 3 категории сложности | 151 800 |
| Реконструктивная хирургия при параличе лицевого нерва 1 категории сложности | 75 900 |
| Реконструктивная хирургия при параличе лицевого нерва 2 категории сложности | 101 200 |
| Реконструктивная хирургия при параличе лицевого нерва 3 категории сложности | 126 500 |
| Реконструкция брови 1 категории сложности | 32 900 |
| Реконструкция брови 2 категории сложности | 40 500 |
| Реконструкция брови 3 категории сложности | 48 100 |
| Реконструкция век 1 категории сложности | 101 200 |
| Реконструкция век 2 категории сложности | 126 500 |
| Реконструкция век 3 категории сложности | 151 800 |
| Реконструкция груди с использованием лоскутов тканей пациента 1 категории сложности | 113 900 |
| Реконструкция груди с использованием лоскутов тканей пациента 2 категории сложности | 138 600 |
| Реконструкция груди с использованием лоскутов тканей пациента 3 категории сложности | 164 500 |
| Реконструкция груди с использованием протезов молочной железы (1 этап) | 126 500 |
| Реконструкция груди с использованием протезов молочной железы (2 этап) | 138 600 |
| Реконструкция носа (полная или частичная) 1 категории сложности | 101 200 |
| Реконструкция носа (полная или частичная) 2 категории сложности | 126 500 |
| Реконструкция носа (полная или частичная) 3 категории сложности | 151 800 |
| Реконструкция соска и ареолы 1 категории сложности | 57 000 |
| Реконструкция соска и ареолы 2 категории сложности | 66 500 |
| Реконструкция соска и ареолы 1 категории сложности | 75 900 |
| Удаление келоидного рубца 1 категории сложности | 5 100 |
| Удаление келоидного рубца 2 категории сложности | 7 600 |
| Удаление келоидного рубца 3 категории сложности | 10 200 |
| Удаление новообразований крупных размеров | 22 800 |
| Удаление новообразований средних размеров | 17 100 |
| Удаление новообразований малых размеров | 11 300 |
| Удаление новообразований с пересадкой кожи 1 категория | 16 500 |
| Удаление новообразований с пересадкой кожи 2 категория | 22 000 |
| Удаление новообразований с пересадкой кожи 3 категория | 27 500 |
| Удаление родинок, кист, атером, липом 1 категории сложности | 4 600 |
| Удаление родинок, кист, атером, липом 2 категории сложности | 5 200 |
| Удаление родинок, кист, атером, липом 3 категории сложности | 6 900 |
| Хирургическое лечение осмо- и гипергидгоза | 43 000 |
| Хирургическое лечение птоза век 1 категории сложности | 75 900 |
| Хирургическое лечение птоза век 2категории сложности | 95 000 |
| Хирургическое лечение птоза век 3 категории сложности | 113 900 |
| Иссечение изменённой кожи, пластика полнослойным трансплантатом (1 зона) | 6 300 |
| Коррекция деформации губ (после введения геля) | 27500 |
| Коррекция мягкотканной деформации пальцев кисти | 22 000 |
| Коррекция рубцовых деформаций средней зоны лица (местными тканями) 1 категория | 16 500 |
| Коррекция рубцовых деформаций средней зоны лица (местными тканями) 2 категория | 38 500 |
| Коррекция рубцовых деформаций средней зоны лица (местными тканями) 3 категория | 60 500 |
| Удаление фиброаденомы | 22 000 |
Процедуры по коррекции фигуры
| Наименование услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Баночный (вакуумный) массаж 20 минут | 1500 |
| Вибро массаж | 1600 |
| Классический массаж верхней конечности (1 ед) 30 минут | 900 |
| Классический массаж волосинистой части головы 20 минут | 1300 |
| Классический массаж волосинистой части головы, мышц лица, шеи 25 минут | 1700 |
| Классический массаж воротниковой зоны 30 минут | 2000 |
| Классический массаж грудного отдела 35 минут | 1400 |
| Классический массаж грудной клетки (спина) 30 минут | 2000 |
| Классический массаж мышц передней брюшной стенки 30 минут | 2000 |
| Классический массаж нижней конечности (1 ед) 20 минут | 1000 |
| Классический массаж нижних конечностей и пояснично- крестцовой области 35 минут | 3000 |
| Классический массаж области позвоночника 30 минут | 2400 |
| Классический массаж общий 60 минут | 3900 |
| Классический массаж общий 90 минут | 5800 |
| Классический массаж плечевого, локтевого, лучезапястного суставов,кисти, предплечья (1 ед) 20 минут | 900 |
| Классический массаж пояснично-крестцовой области 35 минут | 1600 |
| Классический массаж спины 40 минут | 2400 |
| Классический массаж стоп 30 минут | 1400 |
| Классический массаж тазобедренного, коленного, голеностопного сустава (1 ед) 20 минут | 1000 |
| Классический массаж шейно-воротниковой области головы 40 минут | 2800 |
| Классический массаж шейно-воротниковой области и обеих верхних конечностей 40 минут | 3100 |
| Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 минут | 2500 |
| Классический массаж ягодичной области 20 минут | 1400 |
| Лечебный массаж общий с элементами восточных техник 60 минут | 5000 |
| Предварительный осмотр, диагностика | 600 |
| Спортивный массаж (расслабляющий) 60 минут | 3900 |
| Стоун терапия 30 минут | 2800 |
| Стоун терапия 60 минут | 3900 |
| Точечный массаж 20 минут | 1100 |
| Юмейхо терапия (восточные методики) (30 мин.) | 2800 |
| Юмейхо терапия (восточные методики) (60 мин.) | 5000 |
| Моделирующая коррекция фигуры - 90 мин. 1 зона (рука, нога, живот, спина) | 5800 |
| Локальный лимфодренаж 80 | 4100 |
| Моделирующий массаж (антицеллюлитный массаж) - Бедра (40 мин.) | 3100 |
| Моделирующий массаж (антицеллюлитный массаж) - Все тело (60 мин.) | 5000 |
| Моделирующий массаж (антицеллюлитный массаж) - Живот (40 мин.) | 3100 |
| Моделирующий массаж (антицеллюлитный массаж) - Ягодичная область (30 мин.) | 1600 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное влажное - Все тело (60 мин.) | 3900 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное влажное с массажем - Бедра (100 мин.) | 3900 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное влажное с массажем - Все тело (120 мин.) | 6400 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное влажное с массажем - Живот (100 мин.) | 3900 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное влажное с массажем - Ягодичная область (60 мин.) | 1400 |
| Парафанговое обертывание (90 мин.) | 5500 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное сухое с массажем - Бедра (100 мин.) | 3900 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное сухое с массажем - Все тело (120 мин.) | 6400 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное сухое с массажем - Живот (100 мин.) | 3900 |
| Обертывание антицеллюлитное, термоактивное сухое с массажем - Ягодичная область (60 мин.) | 1600 |
| Ручная пластика (скульптура тела) 180- 200 | 19100 |




